AMPIXTRACT(TM) 病毒和病原体核酸提取试剂盒
发布时间:2025-11-21 点击数:8
AMPIXTRACT™ 病毒和病原体核酸提取试剂盒病毒及病原体的核酸提取(目标不限于:流感病毒,人乳头瘤病毒(HPV),丙型肝炎病毒(HCV),SARS-CoV-2,阴道鞭毛滴虫(TV),沙眼衣原体(CT)和淋球菌(NG))。
● 有效性 - 使用磁珠和经优化的提取试剂,分离高质量的DNA和RNA
● 可靠性 - 少量的初始样品中即可稳定提取RNA和DNA
● 验证性 - 对下游应用已进行了验证,如RT-qPCR等
AMPIXTRACT™病毒和病原体核酸提取试剂盒利用磁珠技术,对无细胞水溶液中的核酸进行自动化分离和纯化。该试剂盒适用于下游检测方法,如RT-qPCR。该提取法可手动操作,也可应用在自动化平台,如Enzo的 GENFLEX™平台(详情请联系客服了解)或任何开放的第三方试剂提取平台。
利用磁珠技术能够纯化不含蛋白质、核酸酶和其他杂质的高质量核酸。经纯化的核酸能直接用于下游应用,例如生物样品中微生物的扩增和定性检测、酶促反应,亦可储存起来备用。
如果您考虑在其他平台上使用该提取试剂盒,请联系我们。
◆产品信息
应用 | PCR,qPCR |
应用备注 | 提取病毒RNA, 用于qPCR |
使用/稳定性 | 收货后: (1)AMPIXTRACT™ Wash Reagent 和 AMPIXTRACT™ Lysis Reagent在室温下保存。 (2)AMPIXTRACT™ Elution Buffer、AMPIXTRACT™ Magnetic Beads和 (2)AMPIXTRACT™ PK Dilution Buffer在4°C保存。 (3)AMPIXTRACT™ Stabilizer、AMPIXTRACT™ Carrier RNA和 (2)AMPIXTRACT™ Proteinase在-20°C下保存。 |
运输条件 | 蓝冰运输 |
试剂盒组成 | AMPIXTRACT™ Wash Reagent AMPIXTRACT™ Lysis Reagent AMPIXTRACT™ Elution Buffer AMPIXTRACT™ Magnetic Beads AMPIXTRACT™ PK Dilution Buffer AMPIXTRACT™ Stabilizer AMPIXTRACT™ Proteinase AMPIXTRACT™ Carrier RNA |
技术信息/产品备注 | ENZ-GEN249-0960 试剂盒单个组分的 MSDS如有要求可以提供 |
规管状态 | RUO - 仅限科研使用 |
相关产品
| 产品编号 | 产品名称 | 产品规格 |
| ENZ-NUC108-1000 | AMPIGENE® qPCR 1-Step Green Kit Lo-ROX | 1000 Reactions |
| ENZ-NUC108-0200 | AMPIGENE® qPCR 1-Step Green Kit Lo-ROX | 200 Reactions |
| ENZ-NUC109-1000 | AMPIGENE® qPCR 1-Step Green Kit Hi-ROX | 1000 Reactions |
| ENZ-NUC109-0200 | AMPIGENE® qPCR 1-Step Green Kit Hi-ROX | 200 Reactions |
| ENZ-NUC110-1000 | AMPIGENE® qPCR 1-Step Probe Kit Lo-ROX | 1000 Reactions |
| ENZ-NUC110-0200 | AMPIGENE® qPCR 1-Step Probe Kit Lo-ROX | 200 Reactions |
| ENZ-NUC111-1000 | AMPIGENE® qPCR 1-Step Probe Kit Hi-ROX | 1000 Reactions |
| ENZ-NUC111-0200 | AMPIGENE® qPCR 1-Step Probe Kit Hi-ROX | 200 Reactions |
| ENZ-NUC112-1000 | AMPIGENE® qPCR 1-Step Probe Kit No-ROX | 1000 Reactions |
| ENZ-NUC112-0200 | AMPIGENE® qPCR 1-Step Probe Kit No-ROX | 200 Reactions |
| ENZ-NUC103-1000 | AMPIGENE® qPCR Green Mix Lo-ROX | 1000 Reactions |
| ENZ-NUC103-0200 | AMPIGENE® qPCR Green Mix Lo-ROX | 200 Reactions |
| ENZ-NUC104-1000 | AMPIGENE® qPCR Green Mix Hi-ROX | 1000 Reactions |
| ENZ-NUC104-0200 | AMPIGENE® qPCR Green Mix Hi-ROX | 200 Reactions |
| ENZ-NUC105-1000 | AMPIGENE® qPCR Probe Mix Lo-ROX | 1000 Reactions |
| ENZ-NUC105-0200 | AMPIGENE® qPCR Probe Mix Lo-ROX | 200 Reactions |
| ENZ-NUC106-1000 | AMPIGENE® qPCR Probe Mix Hi-ROX | 1000 Reactions |
| ENZ-NUC106-0200 | AMPIGENE® qPCR Probe Mix Hi-ROX | 200 Reactions |
| ENZ-NUC107-1000 | AMPIGENE® qPCR Probe Mix No-ROX | 1000 Reactions |
| ENZ-NUC107-0200 | AMPIGENE® qPCR Probe Mix No-ROX | 200 Reactions |
| ENZ-NUC100-1000 | AMPIGENE® Taq Mix | 1000 Reactions |
| ENZ-NUC100-0200 | AMPIGENE® Taq Mix | 200 Reactions |
| ENZ-NUC100-0040 | AMPIGENE® Taq Mix | 40 Reactions |
| ENZ-NUC101-1000 | AMPIGENE® HS Taq Mix | 1000 Reactions |
| ENZ-NUC101-0200 | AMPIGENE® HS Taq Mix | 200 Reactions |
| ENZ-NUC101-0200 | AMPIGENE® HS Taq Mix | 40 Reactions |
| ENZ-NUC102-0500 | AMPIGENE® dNTP Mix | 500 µL |
| ENZ-GEN105-0100 | CYGREEN® Nucleic Acid Dye | 100 µL |
| ENZ-PRT100-0500 | AMPIGENE® Taq DNA Polymerase | 500 U |
| ENZ-PRT101-0500 | AMPIGENE® HS Taq DNA Polymerase | 500 U |
| ENZ-KIT106-0200 | AMPIGENE® cDNA Synthesis Kit | 200 Reactions |
| ENZ-KIT106-0050 | AMPIGENE® cDNA Synthesis Kit | 50 Reactions |
| ENZ-KIT105-1000 | AMPIGENE® 1-Step RT-PCR Kit | 1000 Reactions |
| ENZ-KIT105-0200 | AMPIGENE® 1-Step RT-PCR Kit | 200 Reactions |
| ENZ-KIT105-0050 | AMPIGENE® 1-Step RT-PCR Kit | 50 Reactions |
