高品质过敏原系列产品,助力高质量过敏原检测试剂开发
发布时间:2025-09-16 点击数:10
过敏性疾病是指由过敏性反应机制引起的疾病,包括过敏性鼻炎、过敏性支气管哮喘、特应性皮炎、食物过敏等疾病。过敏反应又称为变态反应或超敏反应,是免疫机体再次接触相同的变应原时发生过渡剧烈的反应,而引起生理功能紊乱或组织损伤的一种异常的或病理性的免疫反应。
过敏反应分类
临床上引用Gell和Coomb的建议,根据过敏反应的反应机制和临床特点可分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型四大类过敏性反应。
Ⅰ型过敏反应又称为速发型,由IgE抗体介导,肥大细胞、嗜碱性粒细胞参与,反应迅速,接触过敏原后数秒至数分钟后即发作;Ⅱ型过敏反应又称细胞毒型或细胞溶解型,由IgG或IgM抗体与靶细胞表面抗原结合,通过激活补体、招募吞噬细胞导致细胞溶解或组织损伤;Ⅲ型过敏反应又称免疫复合物型,可溶性的抗原-抗体免疫复合物沉积于毛细血管基底膜,激活补体并吸引中性粒细胞,从而引发炎症反应和组织损伤,如系统性红斑狼疮、类风湿关节炎、血管炎等;Ⅳ型过敏反应又称迟发型过敏反应,由效应T细胞介导,无抗体参加,是一种细胞免疫应答性反应。

过敏反应机制示意图
过敏反应由免疫机制引发,可由抗体介导,也可由致敏淋巴细胞介导。大部分过敏反应患者典型抗体为IgE抗体,少数是IgG、IgA、IgM。
什么是过敏原
过敏原是指能刺激免疫机制介导过敏反应的抗原性物质。大部分过敏原是可以与IgE和IgG起反应的蛋白质,但在某些情况下糖、低分子化合物也可作为半抗原与IgE发生作用。
根据来源和接触途径,过敏原可分为以下四大类别:
吸入性过敏原:以空气悬浮物形式进入呼吸道,是过敏性鼻炎、哮喘的主要诱因;常见类型包括尘螨(屋尘螨、粉尘螨)、花粉(树木花粉如桦树花粉、草本花粉如豚草花粉)、真菌孢子(青霉菌、曲霉菌孢子)、宠物皮屑与毛发(猫、狗)及昆虫排泄物(蟑螂粪便);
食入性过敏原:通过饮食进入消化道,易引发口腔瘙痒、呕吐、腹泻或全身荨麻疹;常见有牛奶、鸡蛋、海鲜(虾、蟹、贝类)、坚果(花生、核桃)、水果(芒果、桃子、草莓)、谷物(小麦、大米)及食品添加剂(亚硫酸盐、人工色素);
接触性过敏原:直接接触皮肤或黏膜后诱发局部过敏,导致接触性皮炎;常见有橡胶制品(乳胶)、植物汁液(漆树、荨麻)、金属(镍、铬)、化妆品成分(香料、防腐剂)及洗涤剂;
注入性过敏原:通过注射或昆虫叮咬进入体内,反应通常较剧烈,甚至引发过敏性休克;主要包括药物(青霉素、头孢类抗生素、疫苗)、昆虫毒液(蜜蜂、黄蜂、蚊子叮咬分泌的毒液)及某些生物制剂。
过敏原的检测
过敏原广泛存在于生活环境中,过敏原准确检测的方法可分为体内检测和体外检测两大类。
体内检测主要有:皮肤点刺实验(SPT)、真皮内皮肤实验(IST)、鼻黏膜激发试验(SNPT)、食物激发试验(DBPCFC),是目前检测过敏原的“金标准”。
体外检测主要通过免疫层析、免疫印迹、化学发光等技术对血液中的过敏原特异性抗体包括过敏原特异性IgE抗体、总IgE抗体、IgG/IgG4抗体等的检测进行无创的过敏原筛查和确定。
过敏原检测相关产品信息
西宝生物作为体外诊断领域优质的上游原材料供应商,可提供种类丰富的高品质重组或天然过敏原检测相关原材料,主要涵盖食入性过敏原(如牛奶、鸡蛋、虾、蟹、坚果组合、水果组合等)和吸入性过敏原(花粉组合、尘螨组合、蟑螂、宠物毛屑、真菌等);适用于免疫层析、免疫印迹、流式免疫荧光、化学发光等技术平台。部分产品信息如下表所示,更多产品请联系我们,咨询服务热线:400-021-8158或021-50272975
相关产品信息列表
产品货号 | 中文名称 | 英文名称 | 表达宿主 | 包装规格 |
EDE0351A | 牛奶蛋白 Bas d 4 | Bos d 4 | Natural | 200ug |
1mg | ||||
EDE0355A | 牛奶蛋白 Bas d 5 | Bos d 5 | Natural | 200ug |
1mg | ||||
EDE0352A | 牛奶蛋白 Bas d 8 | Bos d 8 | Natural | 200ug |
1mg | ||||
EDE0356A | 鸡蛋蛋白 Gal d 1 | Gal d 1 | Natural | 200ug |
1mg | ||||
EDE0350A | 鸡蛋蛋白 Gal d 2 | Gal d 2 | Natural | 200ug |
1mg | ||||
EDE0353A | 鸡蛋蛋白 Gal d 3 | Gal d 3 | Natural | 200ug |
1mg | ||||
EDE0354A | 鸡蛋蛋白 Gal d 7 | Gal d 7 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0357A | 烟曲霉重组蛋白 Asp f 1 | Asp f 1 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0358A | 烟曲霉重组蛋白 Asp f 2 | Asp f 2 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0359A | 烟曲霉重组蛋白 Asp f 3 | Asp f 3 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0360A | 烟曲霉重组蛋白 Asp f 5 | Asp f 5 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0361A | 烟曲霉重组蛋白 Asp f 6 | Asp f 6 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0362A | 烟曲霉重组蛋白 Asp f 9 | Asp f 9 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0363A | 烟曲霉重组蛋白 Asp f 22 | Asp f 22 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0364A | 烟曲霉重组蛋白 Asp f 27 | Asp f 27 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0365A | 烟曲霉重组蛋白 Asp f 28 | Asp f 28 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0366A | 链格孢重组蛋白 Alt a 1 | Alt a 1 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0367A | 青霉重组蛋白 Pen ch 18 | Pen ch 18 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0368A | 屋尘螨重组蛋白 Der p 2 | Der p 2 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0369A | 屋尘螨重组蛋白 Der p 5 | Der p 5 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0370A | 屋尘螨重组蛋白 Der p 7 | Der p 7 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0371A | 屋尘螨重组蛋白 Der p 21/23 | Der p 21/23 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0372A | 屋尘螨重组蛋白 Der p 21/23,生物素标记 | Der p 21/23, Biotinylated | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0373A | 屋尘螨重组蛋白 Der p 21 | Der p 21 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0374A | 屋尘螨重组蛋白 Der p 23 | Der p 23 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0375A | 粉尘螨重组蛋白 Der f 1 | Der f 1 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0376A | 粉尘螨重组蛋白 Der f 2 | Der f 2 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0377A | 狗毛皮屑重组蛋白 Can f 1 | Can f 1 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0378A | 狗毛皮屑重组蛋白 Can f 2 | Can f 2 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0379A | 狗毛皮屑重组蛋白 Can f 3 | Can f 3 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0380A | 狗毛皮屑重组蛋白 Can f 5 | Can f 5 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0381A | 猫毛皮屑重组蛋白 Fel d 1 | Fel d 1 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0382A | 猫毛皮屑重组蛋白 Fel d 4 | Fel d 4 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0383A | 南美白对虾重组蛋白 Lit v 2 | Lit v 2 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0384A | 南美白对虾重组蛋白 Lit v 3 | Lit v 3 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0385A | 南美白对虾重组蛋白 Lit v 4 | Lit v 4 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0386A | 大虎虾重组蛋白 Pen m 2 | Pen m 2 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0387A | 北极虾重组蛋白 Pan b 1 | Pan b 1 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0388A | 北海虾重组蛋白 Cra c 8 | Cra c 8 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0389A | 泥蟹重组蛋白 Scy p 2 | Scy p 2 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0390A | 泥蟹重组蛋白 Scy p 4 | Scy p 4 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0391A | 泥蟹重组蛋白 Scy p 8 | Scy p 8 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0392A | 德国小蠊重组蛋白 Bla g 1 | Bla g 1 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0393A | 德国小蠊重组蛋白 Bla g 5 | Bla g 5 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0394A | 美洲大蠊重组蛋白 Per a 1 | Per a 1 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0395A | 欧洲桤木重组蛋白 Aln g 1 | Aln g 1 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0396A | 欧洲桤木重组蛋白 Aln g 1 | Aln g 1 | N. benthamiana | 200ug |
1mg | ||||
EDE0397A | 欧洲白桦树重组蛋白 Bet v 1 | Bet v 1 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0398A | 欧洲白桦树重组蛋白 Bet v 1,生物素标记 | Bet v 1, Biotinylated | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0399A | 欧洲白桦树重组蛋白 Bet v 2 | Bet v 2 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0400A | 欧洲白桦树重组蛋白 Bet v 4 | Bet v 4 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0401A | 亚利桑那柏重组蛋白 Cup a 1 | Cup a 1 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0402A | 白雪松重组蛋白 Jun a 7 | Jun a 7 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0403A | 伦敦悬铃木重组蛋白 Pla a 1 | Pla a 1 | N. benthamiana | 200ug |
1mg | ||||
EDE0404A | 白栎重组蛋白 Que a 1 | Que a 1 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0405A | 短豚草重组蛋白 Amb a 6 | Amb a 6 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0406A | 普通猪草重组蛋白 Ama r 2 | Ama r 2 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0407A | 北艾重组蛋白 Art v 1 | Art v 1 | N. benthamiana | 200ug |
1mg | ||||
EDE0408A | 北艾重组蛋白 Art v 3 | Art v 3 | N. benthamiana | 200ug |
1mg | ||||
EDE0409A | 北艾重组蛋白 Art v 3.02 | Art v 3.02 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0410A | 北艾重组蛋白 Art v 5 | Art v 5 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0411A | 艾草重组蛋白 Art la 2 | Art la 2 | N. benthamiana | 200ug |
1mg | ||||
EDE0412A | 藜重组蛋白 Che a 2 | Che a 2 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0413A | 藜重组蛋白 Che a 3 | Che a 3 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0414A | 梯牧草重组蛋白 Phl p 2 | Phl p 2 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0415A | 梯牧草重组蛋白 Phl p 5 | Phl p 5 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0416A | 荞麦重组蛋白 Fag e 2 | Fag e 2 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0417A | 大豆重组蛋白 Gly m 3 | Gly m 3 | N. benthamiana | 200ug |
1mg | ||||
EDE0418A | 大豆重组蛋白 Gly m 4 | Gly m 4 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0419A | 腰果重组蛋白 Ana o 1 (N131) | Ana o 1(N131) | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0420A | 花生重组蛋白 Ara h 1 | Ara h 1 | Natural | 200ug |
1mg | ||||
EDE0421A | 花生天然蛋白 Ara h 2 | Ara h 2 | Natural | 200ug |
1mg | ||||
EDE0422A | 花生天然蛋白 Ara h 3 | Ara h 3 | Natural | 200ug |
1mg | ||||
EDE0423A | 榛子重组蛋白 Cor a 1 | Cor a 1 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0424A | 开心果重组蛋白 Pis v 2 | Pis v 2 | N. benthamiana | 200ug |
1mg | ||||
EDE0425A | 葵花子重组蛋白 Hel a 2 | Hel a 2 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0426A | 杏仁重组蛋白 Pru du 1 | Pru du 1 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0427A | 猕猴桃重组蛋白 Act d 8 | Act d 8 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0428A | 菠萝重组蛋白 Ana c 1 | Ana c 1 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0429A | 菠萝重组蛋白 Ana c 1 | Ana c 1 | N. benthamiana | 200ug |
1mg | ||||
EDE0430A | 草莓重组蛋白 Fra a 1 | Fra a 1 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0431A | 苹果重组蛋白 Mal d 1 | Mal d 1 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0432A | 芒果重组蛋白 Man i 3 | Man i 3 | N. benthamiana | 200ug |
1mg | ||||
EDE0433A | 芒果重组蛋白 Man i 4 | Man i 4 | N. benthamiana | 200ug |
1mg | ||||
EDE0434A | 芒果重组蛋白 Man i 4 | Man i 4 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0435A | 桃子重组蛋白 Pru p 1 | Pru p 1 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0436A | 桃子重组蛋白 Pru p 4 | Pru p 4 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0437A | 芹菜重组蛋白 Api g 1 | Api g 1 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0438A | 番茄重组蛋白 Sola l 4 | Sola l 4 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0439A | 番茄重组蛋白 Solal 6 | Sola l 6 | E.coli | 200ug |
1mg | ||||
EDE0440A | 橡胶重组蛋白 Hev b 8 | Hev b 8 | E.coli | 200ug |
1mg |