β-Amyloid ELISA 试剂盒 β-Amyloid ELISA kit
发布时间:2024-12-16 点击数:211 
           
     
 β-Amyloid ELISA 试剂盒β-Amyloid ELISA kit
阿尔茨海默症(Alzheimer's Disease, AD),俗称老年痴呆症,其特征是在大脑神经细胞中存在老年斑(Senile Plaques,SPs) 和神经元纤维缠结(Neuro Fibrillary Tangles,NFT),老年斑的主要组成蛋白是 β- 淀粉样多肽(Amyloid Peptide,Aβ)40 和 42(43),Aβ42 比 Aβ40 更容易发生聚集。因此,蛋白样多肽的聚集开始于 Aβ42 而不是 Aβ40。出现了 Aβ42 而没有出现 Aβ40 是阿 尔茨海默症的早期特征;出现了 Aβ40,尤其是在成熟老年斑的中心部分出现则代表进入阿尔茨海默症的晚期阶段。
本产品可检测与阿尔茨海默病相关的淀粉样蛋白β 蛋白质(1-40)以及淀粉样蛋白β 蛋白质(1-42)的高灵敏度 ELISA 试剂盒。与以往试剂盒相比较,检测灵敏度提高约 10 倍,检测范围在 0.1~20.0(pmol/L)。
另外,因为以往产品同样标志抗体Fab'化,非特异性结合降低。由于运用的是武田药品工业株式会社开发的特异性非常高的单克隆抗体,不仅是组织提取液、培养上清液、脑脊髓液,而且以前检测较困难的血浆中 Aβ40 以及 Aβ42 亦可高灵敏度检测。

◆特点
●  可检测多种样品类型:脑组织样品,培养基上清样品,脑脊髓液样品, 血浆样品等
●  特异性极强的抗体,避免非特异性结合
BAN50:Aβ肽N末端1-16 特异性
BNT77:Aβ11-28特异性
BA27:Aβ40 C末端特异性
BC05:Aβ42 C末端特异性
●  极高的灵敏度,可检测至 pmol 级含量
●  使用此产品的文章已在 Science、Biochemistry、Neuron 等多家国际顶尖刊物发表
产品  | Wako 产品  | A 产品  | 对比优势  | 
产品名称  | Human/Rat beta (40) ELISA Kit Wako  | Human 40 ELISA Kit  | |
检测原理  | 夹心法 ELISA  | 夹心法 ELISA  | |
使用的抗体  | 包被的抗体,HRP标记的检测抗体  | 包被的抗体,检测抗体,HRP标记的识别检测抗体的抗体  | Wako产品检测需2个抗体,而A产品需3个抗体  | 
检测物种  | 人,小鼠,大鼠  | 人  | Wako产品可检测物种多于A产品  | 
检测范围  | 1.0~100 pmol/L  | <100 pmol/L  | |
检测灵敏度  | 0.25 pmol/L  | 1.25 pmol/L  | Wako 产品灵敏度更高  | 
检测样品  | 脑组织样品,培养基上清样品, 脑脊髓液样品,血浆样品  | 培养基上清,组织匀浆液,脑脊 髓液  | 
◆检测原理
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
试剂盒组成
抗体包被的微孔板  | 1 块  | 
标准溶液  | 2mL×2支  | 
标准稀释液  | 2 mL×2支  | 
清洗液(20x)  | 50 mL×1支  | 
HRP标记抗体溶液  | 12 mL×1支  | 
TMB溶液  | 12 mL×1支  | 
终止液  | 12 mL×1支  | 
密封件  | 3支  | 
◆实验流程
![]()  | ① 加入100 μL 的标准品和样品,在4度冰箱中密封过夜。  ↓ ② 加入 HRP 标记的抗体溶液,在4度冰箱中孵育。 ↓ ③ 加入100 μL TMB 溶液室温孵育 30 分钟,避光,密封盖子,进行显色反应。 ↓ ④ 加入100 μL 终止液,测 OD 450 nm值。  | ![]()  | 
◆案例
案例1. 人、小鼠血浆的测定
使用 EDTA2K 真空采血管采血,置于 5000 g、4℃、离心15分钟,分离血浆,使用之前存放于-80℃。
用试剂盒附带的标准稀释液,4倍样本稀释后测定。
(*Aβ(1-40)以及Aβ(x-40)的测定使用人β淀粉样蛋白(1-40)ELISA试剂盒 WakoⅡ(产品编号:298-64601)以及人/大鼠β淀粉样蛋白(40)ELISA试剂盒 WakoⅡ(产品编号:294-64701)。

案例2. 小鼠脑组织的测定
用 2 mL 的 Tris 盐水提取12月龄 APP 转基因小鼠(J20)的脑半球,使用之前置于-20℃保存。
用试剂盒附带的标准稀释液,2倍样本稀释后测定。
除了转基因(tg)小鼠,也可测定野生型(wt)小鼠的微量 Aβ 。

(数据提供:东京大学大学院药学研究科 临床药学教室 岩坪教授 桥本助手)
标准曲线
用试剂盒附带的标准溶液制作标准曲线。结果显示,在 0.1~20.0(pmol/L)范围内,接近于直线。

加标回收测试
向血浆中分别加入5、10、20(pmol/L),4倍稀释后记录测定时的回收率(%)(测定值/理论值)。基本显示较高的回收率。

稀释实验
将A、C、E的正常人血浆稀释2~16 倍后求稀释曲线。结果显示,特别是人/大鼠系列获得了良好的稀释曲线。


◆Aβ相关ELISA试剂盒选择指南
产品编号  | 产品名称  | 抗体克隆编号  | 可检测的Aβ  | 检测范围 (pmol/L)  | ||||||||
捕获  | 检测  | 人Aβ
            (1-40)  | 人Aβ
            (1-42)  | 大鼠 (小鼠) Aβ(1-40)  | 大鼠 (小鼠) Aβ(1-42)  | Aβ  (x-40)※1  | Aβ (x-42)※1  | 人Aβ
            寡聚 (≦8 mer)  | 人Aβ
            寡聚 (≧9 mer)  | 1.0-100  | ||
292-62301  | 人β淀粉样蛋白(1-40)ELISA 试剂盒   Wako  | BAN50  | BA27(Fab')  | +  | -  | -  | -  | -  | -  | ※4  | ※4  | 1.0-100  | 
298-64601  | 人β淀粉样蛋白(1-40)ELISA 试剂盒 Wako II※2  | BAN50  | BA27(F[ab']2)  | +  | -  | -  | -  | -  | -  | ※4  | ※4  | 1.0-100  | 
298-62401  | 人β淀粉样蛋白(1-42)ELISA 试剂盒 Wako  | BAN50  | BC05(Fab')  | -  | +  | -  | -  | -  | -  | ※4  | ※4  | 1.0   - 100  | 
296-64401  | 人β淀粉样蛋白(1-42)ELISA 试剂盒Wako,高灵敏度  | BAN50  | BC05(Fab')  | -  | +  | -  | -  | -  | -  | ※4  | ※4  | 0.1-   20  | 
294-62501  | 人/鼠β淀粉样蛋白(40)ELISA 试剂盒Wako  | BNT77  | BA27(Fab')  | +  | -  | +  | -  | +  | -  | ※4  | ※4  | 1.0   - 100  | 
294-64701  | 人/鼠β淀粉样蛋白(40)ELISA 试剂盒Wako II※3  | BNT77  | BA27(F[ab']2)  | +  | -  | +  | -  | +  | -  | ※4  | ※4  | 1.0   - 100  | 
290-62601  | 人/鼠β淀粉样蛋白(42)ELISA 试剂盒 Wako  | BNT77  | BC05(Fab')  | -  | +  | -  | +  | -  | +  | ※4  | ※4  | 1.0   - 100  | 
292-64501  | 人/鼠β淀粉样蛋白(42)ELISA试剂盒Wako,高灵敏度  | BNT77  | BC05(Fab')  | -  | +  | -  | +  | -  | +  | ※4  | ※4  | 0.1   - 20  | 
290-82001  | 高分子β淀粉样蛋白寡聚体 ELISA试剂盒Wako Ver.2  | BAN50  | BAN50  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | +  | 0.16-40 (血浆·血清) ※5 0.41-100 (脑脊液)※5  | 
※1  Aβ(x-40)、Aβ(x-42)为N末端被切断或修饰的Aβ肽。
※2  与292-62301比较抗原抗体反应相对稳定
※3  与294-62501比较抗原抗体反应相对稳定
※4  未验证
※5  换算为MAP16肽
◆适用样品
产品编号  | 产品名称  | 脑脊液  | 脑组织提取液  | 血清  | 血浆  | 细胞培养上清  | 
292-62301  | 人β淀粉样蛋白(1-40)ELISA试剂盒Wako  | +  | +  | +  | +  | +  | 
298-64601  |   人β淀粉样蛋白(1-40)ELISA试剂盒Wako II※2  | +  | +  | +  | +  | +  | 
298-62401  | 人β淀粉样蛋白(1-42)ELISA试剂盒Wako  | +  | +  |   +※6  | +  | +  | 
296-64401  | 人β淀粉样蛋白(1-42)ELISA试剂盒Wako,高灵敏度  | +  | +  |   +※6  | +  | +  | 
294-62501  | 人/鼠β淀粉样蛋白(40)ELISA试剂盒Wako  | +  | +  | +  | +  | +  | 
294-64701  | 人/鼠β淀粉样蛋白(40)ELISA试剂盒Wako II※3  | +  | +  | +  | +  | +  | 
290-62601  | 人/鼠β淀粉样蛋白(42)ELISA试剂盒Wako  | +  | +  |   +※6  | +  | +  | 
292-64501  | 人/鼠β淀粉样蛋白(42)ELISA试剂盒Wako,高灵敏度  | +  | +  |   +※6  | +  | +  | 
290-82001  | 高分子β淀粉样蛋白寡聚体ELISA试剂盒Wako Ver.2  | +  | +  | +  | +  | ※4  | 
※2  与292-62301比较抗原抗体反应相对稳定
※3  与294-62501比较抗原抗体反应相对稳定
※4  未验证
※6  可检测,但与血浆相比检测数值容易随时间降低
产品列表
| 产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品等级 | 
| 292-62301 | Human βAmyloid(1-40) ELISA Kit  Wako  人β 淀粉样蛋白(1-40)ELISA试剂盒 Wako  | 96 tests | for Immunochemistry | 
| 298-62401 | Human β Amyloid(1-42) ELISA Kit Wako 人 β淀粉样蛋白(1-42)ELISA试剂盒 Wako  | 96 tests | for Immunochemistry | 
| 296-64401 | Human β Amyloid(1-42) ELISA Kit Wako, High Sensitive  人 β淀粉样蛋白(1-42)ELISA试剂盒 Wako ,高灵敏度  | 96 tests | for Immunochemistry | 
| 298-64601 | Human β Amyloid(1-40)ELISA Kit Wako Ⅱ 人 β淀粉样蛋白(1-40)ELISA试剂盒Wako II  | 96 tests | for Immunochemistry | 
| 294-62501 | Human/Rat  β Amyloid(40)ELISA Kit Wako 人/ β淀粉样蛋白(40)ELISA试剂盒 Wako  | 96 tests | for Immunochemistry | 
| 290-62601 | Human/Rat  β Amyloid(42)ELISA Kit Wako 人/鼠β淀粉样蛋白(42)ELISA试剂盒 Wako  | 96 tests | for Immunochemistry | 
| 292-64501 | Human/Rat  β Amyloid(42) ELISA Kit Wako, High Sensitive 人/鼠β淀粉样蛋白(42)ELISA试剂盒 Wako ,高灵敏度  | 96 tests | for Immunochemistry | 
| 294-64701 | Human/Rat β Amyloid(40) ELISA Kit Wako II 人/鼠β淀粉样蛋白(40)ELISA试剂盒Wako II  | 96 tests | for Immunochemistry | 
| 290-82001 | High Molecular Amyloid β Oligomer ELISA Kit Wako Ver.2 高分子β淀粉样蛋白寡聚体ELISA试剂盒Wako Ver.2  | 96 tests | for Immunochemistry | 










