LabAssay(TM) 游离脂肪酸检测试剂盒 LabAssay(TM) NEFA
发布时间:2024-09-27 点击数:241 
           
     
 LabAssay™ NEFALabAssay™ 游离脂肪酸检测试剂盒
在血液中NEFA(Non-esterified Fatty Acid:游离脂肪酸)与白蛋白结合,被转运至外周组织,成为外周组织重要的能源来源。游离脂肪酸的浓度通过脂肪组织释放、外周组织消耗以及肝脏摄取进行调节。
本产品采用了基于酰基辅酶A合成酶(ACS)、酰基辅酶A氧化酶(ACOD)和3-甲基-N-乙基-N-(β-羟乙基)-苯胺(MEHA)的蓝紫色显色酶法。不可用于体外诊断。
◆检测原理
样品中的游离脂肪酸(NEFA)在酰基辅酶A(Acyl-CoA)和腺苷- 5'-三磷酸二钠(ATP)存在下,通过酰基辅酶A合成酶(ACS)的作用,生成酰基辅酶A、AMP以及焦磷酸(PPi)。生成的酰基辅酶A在酰基辅酶A氧化酶(ACOD)的作用下被氧化,同时生成2,3-反式烯酰辅酶A(2,3-trans-Enoyl-CoA)和过氧化氢。生成的过氧化氢在过氧化物酶(POD)的作用下,与3-甲基-N-乙基-N-(β-羟乙基)-苯胺(MEHA)和4-氨基安替比林(4-Aminoantipyrine)进行定量氧化缩合,生成蓝紫色色素。通过测定这种蓝紫色的吸光度,即可计算样品中的NEFA浓度。

◆性能
● 标准曲线范围:0.4~1.97 mEq/L
● 检测时间:约 20 min
       ● 样品:血清、血浆(小鼠、大鼠、人、犬、猫)
       ● 所需样品量:4  μL
       ● 测定波长:550 nm
◆试剂盒组成
1.显色剂A——10 mL用×4瓶
2.显色剂A溶解液——45 mL×1瓶
3.显色剂B——20 mL用×4瓶
4.显色剂B溶解液——90 mL×1瓶
5.标准溶液(油酸1 mEq/L)——7 mL×1瓶
  ※ 油酸1 mEq/L=1 mmol
◆标准曲线示例
◆检测操作方法
微孔板法
按下表条件进行反应。
No.  | 标准溶液 | 蒸馏水或去离子水 | 样品量 | 浓度 | 
| 1 | 80 μL | 120 μL | 4 μL | 0.40 mEq/L | 
| 2 | 120 μL | 80 μL | 4 μL | 0.60 mEq/L | 
| 3 | 160 μL | 40 μL | 4 μL | 0.80 mEq/L | 
| 4 | 未经稀释 | - | 4 μL | 1.00 mEq/L | 
| 5 | 未经稀释 | - | 8 μL | 1.97 mEq/L*1 | 
*1:样品量通常是4  μL, 但在这里使用了8  μL。NEFA的浓度需要根据上表校正。
Test  | 标准  | 空白对照  | 样品盲检*2  | |
显色试剂 A  | 80  μL  | 80  μL  | 80  μL  | 80  μL  | 
待测物  | 血清 4  μL  | 标准溶液 4  μL  | 蒸馏水或去离子水 4 μL  | ―  | 
充分混合*3、37 ℃加热10 min。  | ||||
显色试剂 B  | 160  μL  | 160  μL  | 160  μL  | 160  μL  | 
待测物  | ―  | ―  | ―  | 血清 4  μL  | 
充分混合*3、37 ℃加热10 min。  | ||||
恢复至室温,在30 min内以空白作为对照,测定样品和标准溶液的吸光度。  | ||||
550 nm 吸光过滤  | ||||
*2:普通的样品无需样品盲检。请使用乳糜血清或溶血血清进行测试。
*3:使用板式搅拌机,在600~1000 rpm下搅拌1 min左右。
◆加标回收测试
NEFA的加标回收测试,将已知含量的标准品加标到人、小鼠、大鼠样品中,n=2。
人样品
人样品  | 添加量(mEq/L)  | 测定值(mEq/L)  | 回收量(mEq/L)  | 回收率(%)  | 
血清样品  | -  | 0.69  | ||
0.4  | 1.14  | 0.45  | 111.80%  | |
0.61  | 1.34  | 0.64  | 105.70%  | |
0.78  | 1.54  | 0.85  | 108.50%  | |
1.01  | 1.73  | 1.03  | 102.30%  | |
血浆(EDTA) 样品  | -  | 0.28  | ||
0.4  | 0.7  | 0.43  | 105.30%  | |
0.61  | 0.9  | 0.62  | 102.50%  | |
0.78  | 1.12  | 0.84  | 106.80%  | |
1.01  | 1.34  | 1.06  | 105.40%  | 
小鼠样品
小鼠样品  | 添加量(mEq/L)  | 测定值(mEq/L)  | 回收量(mEq/L)  | 回收率(%)  | 
血清样品  | -  | 0.7  | ||
0.4  | 1.07  | 0.37  | 91.70%  | |
0.61  | 1.31  | 0.61  | 100.10%  | |
0.78  | 1.44  | 0.74  | 94.50%  | |
1.01  | 1.62  | 0.92  | 91.30%  | |
血浆(EDTA) 样品  | -  | 0.62  | ||
0.4  | 0.99  | 0.37  | 92.50%  | |
0.61  | 1.29  | 0.68  | 111.50%  | |
0.78  | 1.38  | 0.77  | 97.80%  | |
1.01  | 1.62  | 1  | 99.10%  | 
大鼠样品
大鼠样品  | 添加量(mEq/L)  | 测定值(mEq/L)  | 回收量(mEq/L)  | 回收率(%)  | 
大鼠血清样品  | -  | 0.57  | ||
0.4  | 1  | 0.43  | 106.40%  | |
0.61  | 1.21  | 0.65  | 106.20%  | |
0.78  | 1.4  | 0.83  | 106.40%  | |
1.01  | 1.57  | 1.01  | 99.70%  | |
大鼠血浆 (EDTA)样品  | -  | 0.41  | ||
0.4  | 0.86  | 0.45  | 111.50%  | |
0.61  | 1.07  | 0.66  | 108.50%  | |
0.78  | 1.27  | 0.86  | 109.50%  | |
1.01  | 1.44  | 1.02  | 101.40%  | 
培养基样品
样品  | 添加量(mEq/L)  | 测定值(mEq/L)  | 回收量(mEq/L)  | 回收率(%)  | 
50%培养基 +标准品  | -  | 0.03  | -  | -  | 
0.374  | 0.409  | 0.38  | 101.60%  | |
0.683  | 0.71  | 0.68  | 99.60%  | |
0.829  | 0.812  | 0.782  | 94.40%  | |
1.013  | 1.059  | 1.03  | 101.70%  | 
◆样品检测示例
人血清样品
测定值(mEq/L)  | mean  | SD  | CV(%)  | ||
混合人血清,男性  | 0.686  | 0.688  | 0.687  | 0.001  | 0.2  | 
混合人血浆 (K2EDTA),男性  | 0.354  | 0.35  | ※0.352  | 0.003  | 0.8  | 
※参考值
20%稀释CD-1(ICR)雄性小鼠正常血清
序号  | 测定值(mEq/L)  | Mean(mEq/L)  | SD  | CV(%)  | |
1  | 1.119  | 1.117  | 1.118  | 0.001  | 0.1  | 
2  | 0.783  | 0.793  | 0.788  | 0.007  | 0.9  | 
3  | 0.7  | 0.731  | 0.715  | 0.022  | 3.1  | 
4  | 0.795  | 0.792  | 0.794  | 0.002  | 0.2  | 
5  | 0.825  | 0.833  | 0.829  | 0.005  | 0.6  | 
100%CD-1(ICR)雄性小鼠正常血浆(K2EDTA)
序号  | 测定值(mEq/L)  | Mean(mEq/L)  | SD  | CV(%)  | |
1  | 0.311  | 0.308  | ※0.309  | 0.002  | 0.6  | 
2  | 0.319  | 0.321  | ※0.320  | 0.002  | 0.6  | 
3  | 0.202  | 0.208  | ※0.205  | 0.004  | 2  | 
4  | 0.173  | 0.185  | ※0.179  | 0.008  | 4.6  | 
5  | 0.293  | 0.318  | ※0.305  | 0.017  | 5.6  | 
※参考值
10%稀释雄性Sprague Dawley大鼠正常血清
序号  | 测定值(mEq/L)  | Mean(mEq/L)  | SD  | CV(%)  | |
1  | 0.3  | 0.3  | ※0.300  | 0  | 0  | 
2  | 0.373  | 0.368  | ※0.371  | 0.004  | 1.1  | 
3  | 0.301  | 0.277  | ※0.289  | 0.017  | 5.8  | 
4  | 0.365  | 0.364  | ※0.365  | 0  | 0.1  | 
5  | 0.403  | 0.362  | ※0.382  | 0.029  | 7.6  | 
※参考值
100%雄性比格犬正常血清
序号  | 测定值(mEq/L)  | Mean(mEq/L)  | SD  | CV(%)  | 年龄  | |
1  | 0.654  | 0.657  | 0.656  | 0.0027  | 0.4  | 4  | 
2  | 0.642  | 0.688  | 0.665  | 0.032  | 4.8  | 6  | 
3  | 0.419  | 0.431  | 0.425  | 0.009  | 2  | 6  | 
4  | 0.377  | 0.383  | ※0.38  | 0.0057  | 1.5  | 11  | 
5  | 0.887  | 0.877  | 0.882  | 0.007  | 0.8  | 12  | 
6  | 0.604  | 0.595  | 0.599  | 0.006  | 1.1  | 6  | 
7  | 0.987  | 1.025  | 1.006  | 0.0267  | 2.7  | 10  | 
8  | 0.501  | 0.51  | 0.506  | 0.006  | 1.2  | 4  | 
※参考值
100%雄性比格犬正常血浆(EDTA)
序号  | 测定值(mEq/L)  | Mean(mEq/L)  | SD  | CV(%)  | 年龄  | |
1  | 0.44  | 0.444  | 0.442  | 0.0033  | 0.7  | 4  | 
2  | 0.419  | 0.435  | 0.427  | 0.011  | 2.6  | 6  | 
3  | 0.311  | 0.306  | ※0.308  | 0.0037  | 1.2  | 10  | 
4  | 0.47  | 0.487  | 0.478  | 0.0123  | 2.6  | 12  | 
5  | 0.472  | 0.475  | 0.473  | 0.005  | 1  | 6  | 
6  | 0.37  | 0.364  | ※0.367  | 0.0047  | 1.2  | 11  | 
7  | 0.789  | 0.77  | 0.78  | 0.0133  | 1.7  | 10  | 
8  | 0.439  | 0.384  | 0.411  | 0.0387  | 9.4  | 12  | 
※参考值
100% 雄性短毛猫正常血清
序号  | 测定值(mEq/L)  | Mean(mEq/L)  | SD  | CV(%)  | 年龄  | |
1  | 0.709  | 0.726  | 0.717  | 0.0117  | 1.6  | 3  | 
2  | 0.628  | 0.642  | 0.635  | 0.01  | 1.6  | 3  | 
3  | 1.004  | 1.003  | 1.004  | 0.0053  | 0.5  | 6  | 
4  | 0.974  | 0.987  | 0.981  | 0.0093  | 0.9  | 4  | 
5  | 0.624  | 0.649  | 0.636  | 0.017  | 2.7  | 6  | 
6  | 1.175  | 1.212  | 1.193  | 0.0267  | 2.3  | 6  | 
7  | 1.086  | 0.959  | 1.022  | 0.0893  | 8.8  | 1  | 
8  | 0.371  | 0.393  | ※0.382  | 0.0157  | 4.1  | 1  | 
※参考值
100%雄性短毛猫正常血浆(EDTA)
序号  | 测定值(mEq/L)  | Mean(mEq/L)  | SD  | CV(%)  | 年龄  | |
1  | 1.092  | 1.107  | 1.099  | 0.0103  | 0.9  | 0.5  | 
2  | 0.177  | 0.172  | ※0.174  | 0.0033  | 2  | 1  | 
3  | 0.243  | 0.24  | ※0.241  | 0.0043  | 1.7  | 3  | 
4  | 0.32  | 0.319  | ※0.320  | 0.0067  | 2.2  | 0.5  | 
5  | 0.363  | 0.354  | ※0.359  | 0.006  | 1.7  | 3  | 
6  | 0.206  | 0.189  | ※0.197  | 0.012  | 6.2  | 3  | 
7  | 0.232  | 0.199  | ※0.215  | 0.024  | 11.1  | 0.5  | 
8  | 0.142  | 0.12  | ※0.131  | 0.016  | 12.3  | 1  | 
※参考值
◆稀释线性度测试
![]()  | ![]()  | ![]()  | 
产品列表
| 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 产品等级 | 
633-52001  | LabAssay™ NEFA LabAssay™ 游离脂肪酸检测试剂盒  | 500 tests  | -  | 
※ 本页面产品仅供研究用,研究以外不可使用。



